Am 30.11.2011 wird das OLG Düsseldorf die neue Düsseldorfer Tabelle für 2011 vorstellen. Erste Information über das, was sich ändert, gibt es jetzt bereits im Netz. Vor allem werden die Bedarfssätze an die aktuelle Situation angepasst. Hier eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Neuerungen:
2010 | 2011 | |
Bedarf des Volljährigen mit eigenem Hausstand | 640,00 | 670,00 |
Mindestbedarf des einkommenslosen bedürftigen Ehegatten und Mindestbedarf nach § 1615l BGB | 770,00 | 770,00 |
Notwendiger Selbstbehalt eines erwerbstätigen Unterhaltsschuldners nach § 1603 II BGB | 900,00 | 950,00 |
Notwendiger Selbstbehalt eines nicht erwerbstätigen Unterhaltsschuldners nach § 1603 II BGB | 770,00 | bleibt |
Angemessener Selbstbehalt, | 1000,00 | 1050,00 |
Angemessener Selbstbehalt ggü. volljährigen Kindern, | 1100,00 | 1150,00 |
Selbstbehalt ggü. Eltern und Großeltern | 1400,00 | 1500,00 |
Neu! An die jeweilige Lebenssituation angepasste Eigenbedarfssätze für Ehegatten des Unterhaltsschuldners:
Anm B Nr. 6 der DT bekommt eine neue Fassung. Der Eigenbedarf des Ehegatten des Unterhaltsschuldners wird der jeweiligen Lebenssituation angepasst:
2010 | 2011 | |
Mindest-Eigenbedarf des verheirateten (mit dem Unter- haltsschuldner zusammenlebenden) bedürftigen Ehegatten | ||
gegenüber nachrangigen Ehegatten: | 800,00 | 850,00 |
gegnüber nachrangigen Volljährigen | 800,00 | 920,00 |
Eltern/Großeltern | 800,00 | 1200,00 |
Mindestbedarf des getrennt lebenden Ehegatten | ||
gegenüber nachrangigen Ehegatten | 800,00 | 1050,00 |
gegenüber Volljährigen | 800,00 | 1150,00 |
gegenüber Eltern/Großeltern | 800,00 | 1400,00 |
Sobald die Düsseldorfer Tabelle 2011 offiziell veröffentlicht ist, werden wir Sie sofort ausführlich informieren, ebenso, wenn die unterhaltsrechtlichen Leitlinien der anderen deutschen Oberlandesgerichte aktualisiert werden.
Diesen Post zum Ausdrucken als pdf herunterladen.