Die vom OLG Düsseldorf geplanten Werte korrespondieren zwar weitgehend, aber nicht völlig mit dem, was das OLG Frankfurt plant. Dort hat man schon im August dieses Jahres angekündigt, ab 01.01.2011 von folgenden Selbstbehaltssätzen ausgehen zu wollen (aktuell von Düsseldorf geplante Sätze zum Vergleich mit angegeben):
Neue Sätze 2011 | Frankfurt | Düsseldorf |
Selbsbehaltssätze gem. Nr. 21 der Ffm-LL | ||
Mindestselbstbehalt Erwerbstätiger | 950,00 | 950,00 |
Mindestselbstbehalt nicht Erwerbstätiger | 800,00 | 770,00 |
Selbstbehalt gegenüber Ehegatten bei Erwerbstätigen | 1050,00 | 1050,00 |
Selbstbehalt gegenüber Ehegatten bei nicht Erwerbstätigen | 975,00 | noch nicht bekannt |
Angemessener Selbstbehalt | 1150,00 | 1150,00 |
Mindestselbstbehalt nach § 1615 l BGB ( Nr. 18 Ffm-LL) | 800,00 | 770,00 |
Mindestbedarf des volljährigen Kindes mit Eigeneinkommen ( Nr. 13.1.1 Ffm-LL) | 560,00 | noch nicht bekannt |
Mindestbedarf eines Studenten (Nr. 13.1.2. Ffm-LL) | 670,00 | 670,00 |
Bewertung der Haushaltsführung durch einen nicht Erwerbstätigen (Nr. 6 Ffm-LL) | 400,00 | noch nicht bekannt |
Sobald die Düsseldorfer Tabelle für 2011 vorliegt, berichten wir sofort an dieser Stelle, ebenso, wenn die aktuellen Leitlinien der Oberlandesgerichte vorliegen.